¿Cuál es el contexto socioeconómico del candidato?
A. Estudio Socioeconómico
Colonia, renta estimada, círculo social, beneficiarios, estudios y vivienda.
Verificación de antecedentes con 109 fuentes oficiales. Empieza con un solo dato: el CURP.
Ingresa los datos del candidato para generar un multi-reporte.
La confianza de equipos de contratación en
El mismo multi-reporte A–G que genera Searchlook: evidencia de fuentes oficiales, con Análisis Deuda cuando consulta Con Buró.
Compare qué incluye cada reporte
¿Cuál es el contexto socioeconómico del candidato?
Colonia, renta estimada, círculo social, beneficiarios, estudios y vivienda.
Vista del reporte · A
Nuestro equipo entró personalmente a cada servicio y revisó sus reportes campo por campo. Mismo sujeto, mismo día, cinco búsquedas idénticas.
Deslice para comparar todos los servicios
CURP validada (RENAPO)
RFC resuelto / validado (SAT)
NSS resuelto
Conteo de homónimos
Resultados ligados a la persona (CURP/NSS), no solo al nombre
Geolocalización del candidato (móvil)
| Capacidad verificada | Referencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01Identidad6 campos | |||||
| CURP validada (RENAPO) | |||||
| RFC resuelto / validado (SAT) | |||||
| NSS resuelto | |||||
| Conteo de homónimos | |||||
| Resultados ligados a la persona (CURP/NSS), no solo al nombre | |||||
| Geolocalización del candidato (móvil) | |||||
| 02Educación8 campos | |||||
| Cédula profesional | |||||
| Cédula vinculada a la persona (no todos los homónimos) | |||||
| Grados sin cédula (maestría, etc.) | |||||
| Institución | |||||
| Nivel de estudios | |||||
| Certificados CONOCER | |||||
| INEA | |||||
| Calificaciones SEP / SIGED | |||||
| 03Laboral (IMSS / ISSSTE)11 campos | |||||
| Estatus laboral actual + duración | |||||
| Último empleador | |||||
| Último salario cotizado | |||||
| Historial laboral completo (fechas + salario por empleo) | |||||
| Semanas cotizadas (IMSS / ISSSTE) | |||||
| Antigüedad promedio / rotación | |||||
| Progresión salarial (anual) | |||||
| Periodos de inactividad | |||||
| Semanas descontadas (retiros) | |||||
| Cumplimiento patronal Infonavit / Fovissste | |||||
| Estimado de finiquito / liquidación / aguinaldo / vacaciones | |||||
| 04Vivienda y prestaciones4 campos | |||||
| Crédito Infonavit / Fovissste (estatus, tipo, fecha) | |||||
| Cobertura médica IMSS / ISSSTE activa | |||||
| Clínica asignada | |||||
| Propiedad de vivienda | |||||
| 05Socioeconómico y relaciones5 campos | |||||
| Colonia + nivel socioeconómico (NSE) | |||||
| Renta mensual estimada | |||||
| Círculo familiar (padres, hermanos, pareja) | |||||
| Revisión PEP por familiar | |||||
| Dependientes registrados en IMSS | |||||
| 06Legal13 campos | |||||
| Juzgados estatales (fuero común) | |||||
| Juzgados federales (SISE) | |||||
| Juntas laborales | |||||
| Penal | |||||
| Administrativo (TFJA, contencioso) | |||||
| Profundidad histórica más allá de 10 años | |||||
| Casos clasificados por materia | |||||
| Distinción actor vs demandado | |||||
| Línea de tiempo de acuerdos / notificaciones por caso | |||||
| Resumen del caso | |||||
| Probabilidad de coincidencia por caso (% homónimo) | |||||
| Fecha del último movimiento | |||||
| Medidor de riesgo | |||||
| 07Fiscal1 campos | |||||
| Listas del SAT (69 / 69B / 74 / cancelados) — en alguna lista o no | |||||
| 08Gobierno / PEP5 campos | |||||
| Funcionarios públicos / nómina de gobierno | |||||
| Sindicatos | |||||
| Partidos políticos | |||||
| PEP nacional | |||||
| Puntaje compuesto PEP | |||||
| 09Sanciones e internacional3 campos | |||||
| OFAC / Interpol / FBI / DEA / ONU | |||||
| Listas de más buscados (EU, UK, DE, JP, principales países) | |||||
| Registros de delincuentes sexuales | |||||
Ingresa un CURP, confirma al candidato y Searchlook consulta fuentes mexicanas autorizadas; luego consolida identidad, empleo, legal y crédito en un solo reporte A–G que tu equipo puede revisar.
Ingresa un CURP. El autocompletado confirma la coincidencia y completa el perfil.
Procesa lotes sin convertir tu operación en una cadena de tareas manuales.
Integra solicitudes y resultados con tu ATS, HRIS o sistema interno.
Permisos, trazabilidad y manejo responsable de información sensible.
Consultamos registros oficiales de identidad, laboral, legal, fiscal, prestaciones, educación y listas de alertas — y le mostramos exactamente cuáles.
fuentes conectadas
Una contratación equivocada cuesta el 30% del salario del primer año. Verificar cuesta desde $69* MXN.
El 14% de los candidatos (1 de cada 7) presenta discrepancias en su historial profesional, mientras que el impacto financiero de una contratación errónea equivale al 30% del salario anual inicial. Fuentes: U.S. Department of Labor (DOL) / SHRM · Searchlook · HireRight.
El 14% de los candidatos (1 de cada 7) presenta discrepancias en su historial profesional, mientras que el impacto financiero de una contratación errónea equivale al 30% del salario anual inicial. Fuentes: U.S. Department of Labor (DOL) / SHRM · Searchlook · HireRight.
Solo el CURP de la persona. Nada más.
Minutos. No horas ni días.
Desde $69* MXN por reporte, con una compra mínima de 50 reportes. * Según la cantidad comprada.
Sí. Se requiere el consentimiento por escrito del candidato, como lo marca la ley mexicana de protección de datos personales.
Más de 100 fuentes oficiales. Puede ver la lista completa en cualquier momento.
No. Le entregamos la evidencia y la marcamos según los criterios que usted define. La decisión es suya.
Sí. Puede usar el panel, subir un archivo con varias personas, o conectarse a nuestra API.
Le mostramos un reporte real, con datos de demostración, en una llamada de 30 minutos.